短剧人气排行
黄豆短剧把18部剧排成一张气压图,集数高低与热度冷暖一目了然。
18部剧热度排名
| # | 剧名 | 集数 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天降三宝:爹地来接招3 | 152 | 4780万热度 |
| 2 | 江城,够颠你就来 | 174 | 4762万热度 |
| 3 | 小奶团回裴家,全家抢着宠! | 148 | 4633万热度 |
| 4 | 萌宝空降,沈总喜当爹 | 74 | 4607万热度 |
| 5 | 月薪八千,干多了烧心 | 61 | 4589万热度 |
| 6 | 我是爸爸的小小纪念 | 90 | 4583万热度 |
| 7 | 绿意萌熹:蛙系萌娃闹翻忧郁老爸3 | 123 | 4583万热度 |
| 8 | 大馋丫头同事,吃一口赔五万 | 67 | 4566万热度 |
| 9 | 车行有暖意,善意遇真心 | 60 | 4560万热度 |
| 10 | 天降萌宝:总裁爸爸请接招 | 63 | 4552万热度 |
| 11 | 抽象三国第二季:子龙很忙 | 116 | 4541万热度 |
| 12 | 十八岁太奶奶驾到,重整家族荣耀第二部 | 100 | 4407万热度 |
| 13 | 偷听萌宝心声暴虐渣男前夫 | 85 | 4359万热度 |
| 14 | 捞偏门 | 96 | 4296万热度 |
| 15 | 我凭发疯出道第一季 | 100 | 4253万热度 |
| 16 | 拿她当家族炮灰,偏偏她最狠 | 83 | 4238万热度 |
| 17 | 系统跑偏反派一家独宠我 | 70 | 4234万热度 |
| 18 | 帅府福崽,卯卯驾到第五季 | 110 | 4188万热度 |
152集全
174集全
148集全